Business and Bid Opportunities
Reserve Contract (Capital Construction) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Title | Solicitation # | Closes | Status | Search | |
2019-2023 Construction Related Services Reserve Contracting Program RFQ | 08/31/2023 at 05:00pm | Open | 2019-2023 Construction Related Services Reserve Contracting Program RFQ Open | ||
2019-2023 Professional Consultant Reserve Contracting Program RFQ | 08/31/2023 at 05:00pm | Open | 2019-2023 Professional Consultant Reserve Contracting Program RFQ Open |
Professional Services, Goods & Services | |||||
---|---|---|---|---|---|
Title | Solicitation # | Closes | Status | ||
Audio/Visual components for the Edward J Ray Building | B- 2021-005384-TJ | 03/04/2021 at 03:00pm | Open | Audio/Visual components for the Edward J Ray Building B- 2021-005384-TJ Open | |
Qualified Pool of Executive Search Firms | JK162443RFQU | 03/31/2021 at 05:00pm | Open | Qualified Pool of Executive Search Firms JK162443RFQU Open | |
Instructors for Professional and Continuing Education Courses (PACE) | JK183922RFQu | 07/31/2021 at 05:00pm | Open | Instructors for Professional and Continuing Education Courses (PACE) JK183922RFQu Open | |
Developers for the Elearning and Instructional Design of Continuing Education Courses | JK183406RFQu | 07/31/2021 at 05:00pm | Open | Developers for the Elearning and Instructional Design of Continuing Education Courses JK183406RFQu Open | |
Grant Writers and Grant Management Services - Qualified Pool | DC182393QU | 08/31/2021 at 02:00pm | Open | Grant Writers and Grant Management Services - Qualified Pool DC182393QU Open | |
Logging Operations - Qualified Pool | JD187753Qu | 10/31/2021 at 05:00pm | Open | Logging Operations - Qualified Pool JD187753Qu Open |
Capital Construction Subcontracting | |||||
---|---|---|---|---|---|
Title | Solicitation # | Closes | Status | ||
No opportunities currently listed. |
Construction Related Services | |||||
---|---|---|---|---|---|
Title | Solicitation # | Closes | Status | ||
INCIDENT MITIGATION AND RESTORATION SERVICES | 2021-005139 | 03/04/2021 at 02:00pm | Open | INCIDENT MITIGATION AND RESTORATION SERVICES 2021-005139 Open | |
ADVANCED TECHNOLOGY AND MANUFACTURING INSTITUTE (ATAMI) ELECTRICAL UPGRADES AND MAINTENANCE | 2021-005157 | 03/04/2021 at 03:00pm | Open | ADVANCED TECHNOLOGY AND MANUFACTURING INSTITUTE (ATAMI) ELECTRICAL UPGRADES AND MAINTENANCE 2021-005157 Open | |
Reser Stadium Westside Completion Specialty Graphics | 2021-005273 | 03/16/2021 at 02:00pm | Open | Reser Stadium Westside Completion Specialty Graphics 2021-005273 Open |
Reserve Contract (Capital Construction) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Title | Solicitation # | Closes | Status | Search | |
No opportunities currently listed. |
Professional Services, Goods & Services | |||||
---|---|---|---|---|---|
Title | Solicitation # | Closes | Status | ||
No opportunities currently listed. |
Capital Construction Subcontracting | |||||
---|---|---|---|---|---|
Title | Solicitation # | Closes | Status | ||
No opportunities currently listed. |
Construction Related Services | |||||
---|---|---|---|---|---|
Title | Solicitation # | Closes | Status | ||
No opportunities currently listed. |
Reserve Contract (Capital Construction) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Title | Solicitation # | Closes | Status | Search | |
No opportunities currently listed. |
Professional Services, Goods & Services | |||||
---|---|---|---|---|---|
Title | Solicitation # | Closes | Status | ||
No opportunities currently listed. |
Capital Construction Subcontracting | |||||
---|---|---|---|---|---|
Title | Solicitation # | Closes | Status | ||
No opportunities currently listed. |
Construction Related Services | |||||
---|---|---|---|---|---|
Title | Solicitation # | Closes | Status | ||
No opportunities currently listed. |