Business and Bid Opportunities
Reserve Contract (Capital Construction) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Title | Solicitation # | Closes | Status | Search | |
RESERVE CONTRACT FOR CONSTRUCTION RELATED SERVICES 2024-2030 | 08/30/2030 at 05:00pm | Open | RESERVE CONTRACT FOR CONSTRUCTION RELATED SERVICES 2024-2030 Open | ||
RESERVE CONTRACT FOR PROFESSIONAL SERVICES 2024-2030 | 08/31/2030 at 05:00pm | Open | RESERVE CONTRACT FOR PROFESSIONAL SERVICES 2024-2030 Open |
Professional Services, Goods & Services | |||||
---|---|---|---|---|---|
Title | Solicitation # | Closes | Status | ||
Outdoor School External Evaluator | S2025-018975BK | 06/05/2025 at 11:00am | Open | Outdoor School External Evaluator S2025-018975BK Open | |
Tuition and eCommerce Services | P-2025-018918-JK | 06/16/2025 at 11:00am | Open | Tuition and eCommerce Services P-2025-018918-JK Open | |
Towing Services Reserve Contracting Program | 2021-005466SR | 08/31/2026 at 05:00pm | Open | Towing Services Reserve Contracting Program 2021-005466SR Open | |
Instructors for Professional & Continuing Educations Courses (PACE) | QU-2022-008398-JK | 03/31/2027 at 05:00pm | Open | Instructors for Professional & Continuing Educations Courses (PACE) QU-2022-008398-JK Open | |
Developers for the eLearning and Instructional Design of Continuing Education Courses | QU-2022-008407-JK | 03/31/2027 at 05:00pm | Open | Developers for the eLearning and Instructional Design of Continuing Education Courses QU-2022-008407-JK Open |
Capital Construction Subcontracting | |||||
---|---|---|---|---|---|
Title | Solicitation # | Closes | Status | ||
No opportunities currently listed. |
Construction Related Services | |||||
---|---|---|---|---|---|
Title | Solicitation # | Closes | Status | ||
No opportunities currently listed. |
Reserve Contract (Capital Construction) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Title | Solicitation # | Closes | Status | Search | |
No opportunities currently listed. |
Professional Services, Goods & Services | |||||
---|---|---|---|---|---|
Title | Solicitation # | Closes | Status | ||
No opportunities currently listed. |
Capital Construction Subcontracting | |||||
---|---|---|---|---|---|
Title | Solicitation # | Closes | Status | ||
No opportunities currently listed. |
Construction Related Services | |||||
---|---|---|---|---|---|
Title | Solicitation # | Closes | Status | ||
No opportunities currently listed. |
Reserve Contract (Capital Construction) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Title | Solicitation # | Closes | Status | Search | |
No opportunities currently listed. |
Professional Services, Goods & Services | |||||
---|---|---|---|---|---|
Title | Solicitation # | Closes | Status | ||
No opportunities currently listed. |
Capital Construction Subcontracting | |||||
---|---|---|---|---|---|
Title | Solicitation # | Closes | Status | ||
No opportunities currently listed. |
Construction Related Services | |||||
---|---|---|---|---|---|
Title | Solicitation # | Closes | Status | ||
No opportunities currently listed. |