Business and Bid Opportunities
Reserve Contract (Capital Construction) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Title | Solicitation # | Closes | Status | Search | |
2022 Summer Parking Lot Renewal Construction Services | 2022-009096 | 07/12/2022 at 02:00pm | Open | 2022 Summer Parking Lot Renewal Construction Services 2022-009096 Open | |
2019-2023 Construction Related Services Reserve Contracting Program RFQ | 08/31/2023 at 05:00pm | Open | 2019-2023 Construction Related Services Reserve Contracting Program RFQ Open | ||
2019-2023 Professional Consultant Reserve Contracting Program RFQ | 08/31/2023 at 05:00pm | Open | 2019-2023 Professional Consultant Reserve Contracting Program RFQ Open |
Professional Services, Goods & Services | |||||
---|---|---|---|---|---|
Title | Solicitation # | Closes | Status | ||
Liquid Sodium Pump | P158104512TJ | 07/11/2022 at 03:00pm | Open | Liquid Sodium Pump P158104512TJ Open | |
Audit Services | P2022008567TJ | 07/12/2022 at 03:00pm | Open | Audit Services P2022008567TJ Open | |
Accommodation Van for Regional Class Research Vessels (RCRVs). | P139736087DLN | 07/27/2022 at 03:00pm | Open | Accommodation Van for Regional Class Research Vessels (RCRVs). P139736087DLN Open | |
Coffee Roaster for University Housing and Dining Services | P-157983200-SR | 07/29/2022 at 02:00pm | Open | Coffee Roaster for University Housing and Dining Services P-157983200-SR Open | |
Towing Services Reserve Contracting Program | 2021-005466SR | 08/31/2026 at 05:00pm | Open | Towing Services Reserve Contracting Program 2021-005466SR Open | |
Instructors for Professional & Continuing Educations Courses (PACE) | QU-2022-008398-JK | 03/31/2027 at 05:00pm | Open | Instructors for Professional & Continuing Educations Courses (PACE) QU-2022-008398-JK Open | |
Developers for the eLearning and Instructional Design of Continuing Education Courses | QU-2022-008407-JK | 03/31/2027 at 05:00pm | Open | Developers for the eLearning and Instructional Design of Continuing Education Courses QU-2022-008407-JK Open |
Capital Construction Subcontracting | |||||
---|---|---|---|---|---|
Title | Solicitation # | Closes | Status | ||
No opportunities currently listed. |
Construction Related Services | |||||
---|---|---|---|---|---|
Title | Solicitation # | Closes | Status | ||
West Greenhouse Complex Construction Services | 2022-008540 | 07/06/2022 at 02:00pm | Open | West Greenhouse Complex Construction Services 2022-008540 Open | |
Master Contract for Moving Services RFP | 2022-008409 | 08/02/2022 at 02:00pm | Open | Master Contract for Moving Services RFP 2022-008409 Open | |
BLOSS HALL REMODEL DESIGN BUILD RFP | 2022-008955 | 08/09/2022 at 02:00pm | Open | BLOSS HALL REMODEL DESIGN BUILD RFP 2022-008955 Open |
Reserve Contract (Capital Construction) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Title | Solicitation # | Closes | Status | Search | |
No opportunities currently listed. |
Professional Services, Goods & Services | |||||
---|---|---|---|---|---|
Title | Solicitation # | Closes | Status | ||
No opportunities currently listed. |
Capital Construction Subcontracting | |||||
---|---|---|---|---|---|
Title | Solicitation # | Closes | Status | ||
No opportunities currently listed. |
Construction Related Services | |||||
---|---|---|---|---|---|
Title | Solicitation # | Closes | Status | ||
No opportunities currently listed. |
Reserve Contract (Capital Construction) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Title | Solicitation # | Closes | Status | Search | |
No opportunities currently listed. |
Professional Services, Goods & Services | |||||
---|---|---|---|---|---|
Title | Solicitation # | Closes | Status | ||
No opportunities currently listed. |
Capital Construction Subcontracting | |||||
---|---|---|---|---|---|
Title | Solicitation # | Closes | Status | ||
No opportunities currently listed. |
Construction Related Services | |||||
---|---|---|---|---|---|
Title | Solicitation # | Closes | Status | ||
No opportunities currently listed. |