Business and Bid Opportunities
Reserve Contract (Capital Construction) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Title | Solicitation # | Closes | Status | Search | |
RESERVE CONTRACT FOR CONSTRUCTION RELATED SERVICES 2024-2030 | 08/30/2030 at 05:00pm | Open | RESERVE CONTRACT FOR CONSTRUCTION RELATED SERVICES 2024-2030 Open | ||
RESERVE CONTRACT FOR PROFESSIONAL SERVICES 2024-2030 | 08/31/2030 at 05:00pm | Open | RESERVE CONTRACT FOR PROFESSIONAL SERVICES 2024-2030 Open |
Professional Services, Goods & Services | |||||
---|---|---|---|---|---|
Title | Solicitation # | Closes | Status | ||
Oregon GEAR UP Database | P2025-018100CH | 05/16/2025 at 03:30pm | Open | Oregon GEAR UP Database P2025-018100CH Open | |
Instrumentation Capable Corner Marker Buoys and Moorings: PacWave South | 2025-018702 | 05/19/2025 at 02:00pm | Open | Instrumentation Capable Corner Marker Buoys and Moorings: PacWave South 2025-018702 Open | |
Towing Services Reserve Contracting Program | 2021-005466SR | 08/31/2026 at 05:00pm | Open | Towing Services Reserve Contracting Program 2021-005466SR Open | |
Instructors for Professional & Continuing Educations Courses (PACE) | QU-2022-008398-JK | 03/31/2027 at 05:00pm | Open | Instructors for Professional & Continuing Educations Courses (PACE) QU-2022-008398-JK Open | |
Developers for the eLearning and Instructional Design of Continuing Education Courses | QU-2022-008407-JK | 03/31/2027 at 05:00pm | Open | Developers for the eLearning and Instructional Design of Continuing Education Courses QU-2022-008407-JK Open |
Capital Construction Subcontracting | |||||
---|---|---|---|---|---|
Title | Solicitation # | Closes | Status | ||
No opportunities currently listed. |
Construction Related Services | |||||
---|---|---|---|---|---|
Title | Solicitation # | Closes | Status | ||
INCIDENT MITIGATION AND RESTORATION SERVICES | 2025-018551 | 05/22/2025 at 03:00pm | Open | INCIDENT MITIGATION AND RESTORATION SERVICES 2025-018551 Open |
Reserve Contract (Capital Construction) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Title | Solicitation # | Closes | Status | Search | |
No opportunities currently listed. |
Professional Services, Goods & Services | |||||
---|---|---|---|---|---|
Title | Solicitation # | Closes | Status | ||
No opportunities currently listed. |
Capital Construction Subcontracting | |||||
---|---|---|---|---|---|
Title | Solicitation # | Closes | Status | ||
No opportunities currently listed. |
Construction Related Services | |||||
---|---|---|---|---|---|
Title | Solicitation # | Closes | Status | ||
No opportunities currently listed. |
Reserve Contract (Capital Construction) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Title | Solicitation # | Closes | Status | Search | |
No opportunities currently listed. |
Professional Services, Goods & Services | |||||
---|---|---|---|---|---|
Title | Solicitation # | Closes | Status | ||
No opportunities currently listed. |
Capital Construction Subcontracting | |||||
---|---|---|---|---|---|
Title | Solicitation # | Closes | Status | ||
No opportunities currently listed. |
Construction Related Services | |||||
---|---|---|---|---|---|
Title | Solicitation # | Closes | Status | ||
No opportunities currently listed. |