Business and Bid Opportunities
Reserve Contract (Capital Construction) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Title | Solicitation # | Closes | Status | Search | |
RESERVE CONTRACT FOR CONSTRUCTION RELATED SERVICES 2024-2030 | 08/30/2030 at 05:00pm | Open | RESERVE CONTRACT FOR CONSTRUCTION RELATED SERVICES 2024-2030 Open | ||
RESERVE CONTRACT FOR PROFESSIONAL SERVICES 2024-2030 | 08/31/2030 at 05:00pm | Open | RESERVE CONTRACT FOR PROFESSIONAL SERVICES 2024-2030 Open |
Professional Services, Goods & Services | |||||
---|---|---|---|---|---|
Title | Solicitation # | Closes | Status | ||
Customized lipid nanoparticles, liposomes, and polymeric nanoparticles system | S202077335HP | 06/10/2025 at 05:00pm | Open | Customized lipid nanoparticles, liposomes, and polymeric nanoparticles system S202077335HP Open | |
Pressure control regulator | S201612159HP | 06/12/2025 at 09:00am | Open | Pressure control regulator S201612159HP Open | |
High-pressure, high-temperature laboratory reactor | S202107993HP | 06/12/2025 at 09:30am | Open | High-pressure, high-temperature laboratory reactor S202107993HP Open | |
Tuition and eCommerce Services | P-2025-018918-JK | 06/25/2025 at 02:00pm | Open | Tuition and eCommerce Services P-2025-018918-JK Open | |
Translation Services | P2025-018072CH | 07/01/2025 at 02:00pm | Open | Translation Services P2025-018072CH Open | |
Towing Services Reserve Contracting Program | 2021-005466SR | 08/31/2026 at 05:00pm | Open | Towing Services Reserve Contracting Program 2021-005466SR Open | |
Instructors for Professional & Continuing Educations Courses (PACE) | QU-2022-008398-JK | 03/31/2027 at 05:00pm | Open | Instructors for Professional & Continuing Educations Courses (PACE) QU-2022-008398-JK Open | |
Developers for the eLearning and Instructional Design of Continuing Education Courses | QU-2022-008407-JK | 03/31/2027 at 05:00pm | Open | Developers for the eLearning and Instructional Design of Continuing Education Courses QU-2022-008407-JK Open |
Capital Construction Subcontracting | |||||
---|---|---|---|---|---|
Title | Solicitation # | Closes | Status | ||
No opportunities currently listed. |
Construction Related Services | |||||
---|---|---|---|---|---|
Title | Solicitation # | Closes | Status | ||
Malheur Experiment Station Irrigation System Renewal | 2025-018899 | 07/10/2025 at 03:00pm | Open | Malheur Experiment Station Irrigation System Renewal 2025-018899 Open |
Reserve Contract (Capital Construction) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Title | Solicitation # | Closes | Status | Search | |
No opportunities currently listed. |
Professional Services, Goods & Services | |||||
---|---|---|---|---|---|
Title | Solicitation # | Closes | Status | ||
No opportunities currently listed. |
Capital Construction Subcontracting | |||||
---|---|---|---|---|---|
Title | Solicitation # | Closes | Status | ||
No opportunities currently listed. |
Construction Related Services | |||||
---|---|---|---|---|---|
Title | Solicitation # | Closes | Status | ||
No opportunities currently listed. |
Reserve Contract (Capital Construction) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Title | Solicitation # | Closes | Status | Search | |
No opportunities currently listed. |
Professional Services, Goods & Services | |||||
---|---|---|---|---|---|
Title | Solicitation # | Closes | Status | ||
No opportunities currently listed. |
Capital Construction Subcontracting | |||||
---|---|---|---|---|---|
Title | Solicitation # | Closes | Status | ||
No opportunities currently listed. |
Construction Related Services | |||||
---|---|---|---|---|---|
Title | Solicitation # | Closes | Status | ||
No opportunities currently listed. |