Business and Bid Opportunities
Reserve Contract (Capital Construction) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Title | Solicitation # | Closes | Status | Search | |
RESERVE CONTRACT FOR CONSTRUCTION RELATED SERVICES 2024-2030 | 08/30/2030 at 05:00pm | Open | RESERVE CONTRACT FOR CONSTRUCTION RELATED SERVICES 2024-2030 Open | ||
RESERVE CONTRACT FOR PROFESSIONAL SERVICES 2024-2030 | 08/31/2030 at 05:00pm | Open | RESERVE CONTRACT FOR PROFESSIONAL SERVICES 2024-2030 Open |
Professional Services, Goods & Services | |||||
---|---|---|---|---|---|
Title | Solicitation # | Closes | Status | ||
Instrumentation Capable Corner Marker Buoys and Moorings: PacWave South | 2025-018702 | 05/19/2025 at 02:00pm | Open | Instrumentation Capable Corner Marker Buoys and Moorings: PacWave South 2025-018702 Open | |
Opti Track Virtual Study Equipment | S200379249CH | 05/20/2025 at 10:30am | Open | Opti Track Virtual Study Equipment S200379249CH Open | |
Indigenous conservation OECM consulting | S2025-018883HP | 05/21/2025 at 10:30am | Open | Indigenous conservation OECM consulting S2025-018883HP Open | |
Low energy germanium detector | S201437602HP | 05/21/2025 at 11:00am | Open | Low energy germanium detector S201437602HP Open | |
Acoustic camera | S201430737HP | 05/22/2025 at 02:30pm | Open | Acoustic camera S201430737HP Open | |
Transmissible spongiform encephalopathy antigen testing kit | S200410813HP | 05/23/2025 at 02:30pm | Open | Transmissible spongiform encephalopathy antigen testing kit S200410813HP Open | |
Towing Services Reserve Contracting Program | 2021-005466SR | 08/31/2026 at 05:00pm | Open | Towing Services Reserve Contracting Program 2021-005466SR Open | |
Instructors for Professional & Continuing Educations Courses (PACE) | QU-2022-008398-JK | 03/31/2027 at 05:00pm | Open | Instructors for Professional & Continuing Educations Courses (PACE) QU-2022-008398-JK Open | |
Developers for the eLearning and Instructional Design of Continuing Education Courses | QU-2022-008407-JK | 03/31/2027 at 05:00pm | Open | Developers for the eLearning and Instructional Design of Continuing Education Courses QU-2022-008407-JK Open |
Capital Construction Subcontracting | |||||
---|---|---|---|---|---|
Title | Solicitation # | Closes | Status | ||
No opportunities currently listed. |
Construction Related Services | |||||
---|---|---|---|---|---|
Title | Solicitation # | Closes | Status | ||
INCIDENT MITIGATION AND RESTORATION SERVICES | 2025-018551 | 05/22/2025 at 03:00pm | Open | INCIDENT MITIGATION AND RESTORATION SERVICES 2025-018551 Open |
Reserve Contract (Capital Construction) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Title | Solicitation # | Closes | Status | Search | |
No opportunities currently listed. |
Professional Services, Goods & Services | |||||
---|---|---|---|---|---|
Title | Solicitation # | Closes | Status | ||
No opportunities currently listed. |
Capital Construction Subcontracting | |||||
---|---|---|---|---|---|
Title | Solicitation # | Closes | Status | ||
No opportunities currently listed. |
Construction Related Services | |||||
---|---|---|---|---|---|
Title | Solicitation # | Closes | Status | ||
No opportunities currently listed. |
Reserve Contract (Capital Construction) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Title | Solicitation # | Closes | Status | Search | |
No opportunities currently listed. |
Professional Services, Goods & Services | |||||
---|---|---|---|---|---|
Title | Solicitation # | Closes | Status | ||
No opportunities currently listed. |
Capital Construction Subcontracting | |||||
---|---|---|---|---|---|
Title | Solicitation # | Closes | Status | ||
No opportunities currently listed. |
Construction Related Services | |||||
---|---|---|---|---|---|
Title | Solicitation # | Closes | Status | ||
No opportunities currently listed. |