Business and Bid Opportunities
Reserve Contract (Capital Construction) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Title | Solicitation # | Closes | Status | Search | |
Magruder MRI Suite Renovation ITB | 2023-011161 | 04/25/2023 at 02:00pm | Open | Magruder MRI Suite Renovation ITB 2023-011161 Open | |
2019-2023 Construction Related Services Reserve Contracting Program RFQ | 08/31/2023 at 05:00pm | Open | 2019-2023 Construction Related Services Reserve Contracting Program RFQ Open | ||
2019-2023 Professional Consultant Reserve Contracting Program RFQ | 08/31/2023 at 05:00pm | Open | 2019-2023 Professional Consultant Reserve Contracting Program RFQ Open |
Professional Services, Goods & Services | |||||
---|---|---|---|---|---|
Title | Solicitation # | Closes | Status | ||
AeroLab Wind Tunnel Upgrade | S169808391BK | 03/30/2023 at 05:00pm | Open | AeroLab Wind Tunnel Upgrade S169808391BK Open | |
Education Market Database | S2023-011493BK | 03/31/2023 at 09:00am | Open | Education Market Database S2023-011493BK Open | |
Natural Resource Conservation, Tribal Nations, and PNW Timber Consulting | S-2023-011520-SL | 04/04/2023 at 09:00am | Open | Natural Resource Conservation, Tribal Nations, and PNW Timber Consulting S-2023-011520-SL Open | |
Residential Landscape Maintenance | B2023-011070TG | 04/07/2023 at 02:30pm | Open | Residential Landscape Maintenance B2023-011070TG Open | |
Towing Services Reserve Contracting Program | 2021-005466SR | 08/31/2026 at 05:00pm | Open | Towing Services Reserve Contracting Program 2021-005466SR Open | |
Instructors for Professional & Continuing Educations Courses (PACE) | QU-2022-008398-JK | 03/31/2027 at 05:00pm | Open | Instructors for Professional & Continuing Educations Courses (PACE) QU-2022-008398-JK Open | |
Developers for the eLearning and Instructional Design of Continuing Education Courses | QU-2022-008407-JK | 03/31/2027 at 05:00pm | Open | Developers for the eLearning and Instructional Design of Continuing Education Courses QU-2022-008407-JK Open |
Capital Construction Subcontracting | |||||
---|---|---|---|---|---|
Title | Solicitation # | Closes | Status | ||
No opportunities currently listed. |
Construction Related Services | |||||
---|---|---|---|---|---|
Title | Solicitation # | Closes | Status | ||
UCMF Special Inspection and Testing Services: PacWave | 2022-006707 | 04/10/2023 at 10:00am | Open | UCMF Special Inspection and Testing Services: PacWave 2022-006707 Open | |
Oak Creek Building Roof Repair CM/GC | 2023-011329 | 04/21/2023 at 02:00pm | Open | Oak Creek Building Roof Repair CM/GC 2023-011329 Open |
Reserve Contract (Capital Construction) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Title | Solicitation # | Closes | Status | Search | |
No opportunities currently listed. |
Professional Services, Goods & Services | |||||
---|---|---|---|---|---|
Title | Solicitation # | Closes | Status | ||
No opportunities currently listed. |
Capital Construction Subcontracting | |||||
---|---|---|---|---|---|
Title | Solicitation # | Closes | Status | ||
No opportunities currently listed. |
Construction Related Services | |||||
---|---|---|---|---|---|
Title | Solicitation # | Closes | Status | ||
No opportunities currently listed. |
Reserve Contract (Capital Construction) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Title | Solicitation # | Closes | Status | Search | |
No opportunities currently listed. |
Professional Services, Goods & Services | |||||
---|---|---|---|---|---|
Title | Solicitation # | Closes | Status | ||
No opportunities currently listed. |
Capital Construction Subcontracting | |||||
---|---|---|---|---|---|
Title | Solicitation # | Closes | Status | ||
No opportunities currently listed. |
Construction Related Services | |||||
---|---|---|---|---|---|
Title | Solicitation # | Closes | Status | ||
No opportunities currently listed. |