Business and Bid Opportunities
Reserve Contract (Capital Construction) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Title | Solicitation # | Closes | Status | Search | |
2019-2023 Construction Related Services Reserve Contracting Program RFQ | 08/31/2023 at 05:00pm | Open | 2019-2023 Construction Related Services Reserve Contracting Program RFQ Open | ||
2019-2023 Professional Consultant Reserve Contracting Program RFQ | 08/31/2023 at 05:00pm | Open | 2019-2023 Professional Consultant Reserve Contracting Program RFQ Open |
Professional Services, Goods & Services | |||||
---|---|---|---|---|---|
Title | Solicitation # | Closes | Status | ||
Grant Development Resources | S-166708096-JK | 01/30/2023 at 05:00pm | Open | Grant Development Resources S-166708096-JK Open | |
Optical Scientific Precipitation Gauges | S167289582JF | 02/03/2023 at 05:00pm | Open | Optical Scientific Precipitation Gauges S167289582JF Open | |
Regional Class Research Vessel Marine Supplies | B166009433JF | 02/16/2023 at 03:00pm | Open | Regional Class Research Vessel Marine Supplies B166009433JF Open | |
Towing Services Reserve Contracting Program | 2021-005466SR | 08/31/2026 at 05:00pm | Open | Towing Services Reserve Contracting Program 2021-005466SR Open | |
Instructors for Professional & Continuing Educations Courses (PACE) | QU-2022-008398-JK | 03/31/2027 at 05:00pm | Open | Instructors for Professional & Continuing Educations Courses (PACE) QU-2022-008398-JK Open | |
Developers for the eLearning and Instructional Design of Continuing Education Courses | QU-2022-008407-JK | 03/31/2027 at 05:00pm | Open | Developers for the eLearning and Instructional Design of Continuing Education Courses QU-2022-008407-JK Open |
Capital Construction Subcontracting | |||||
---|---|---|---|---|---|
Title | Solicitation # | Closes | Status | ||
No opportunities currently listed. |
Construction Related Services | |||||
---|---|---|---|---|---|
Title | Solicitation # | Closes | Status | ||
Innovation District Technical and Financial Feasibility Analysis | 2023-010537 | 02/09/2023 at 03:00pm | Open | Innovation District Technical and Financial Feasibility Analysis 2023-010537 Open | |
O.H. HINSDALE WAVE RESEARCH LABORATORY (HINSDALE WAVE RESEARCH LAB) ADDITIONS DESIGN SERVICES | 2023-010826 | 02/21/2023 at 02:00pm | Open | O.H. HINSDALE WAVE RESEARCH LABORATORY (HINSDALE WAVE RESEARCH LAB) ADDITIONS DESIGN SERVICES 2023-010826 Open | |
STUDENT LEGACY PARK RESURFACING | 2023-010813 | 02/22/2023 at 02:00pm | Open | STUDENT LEGACY PARK RESURFACING 2023-010813 Open |
Reserve Contract (Capital Construction) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Title | Solicitation # | Closes | Status | Search | |
No opportunities currently listed. |
Professional Services, Goods & Services | |||||
---|---|---|---|---|---|
Title | Solicitation # | Closes | Status | ||
No opportunities currently listed. |
Capital Construction Subcontracting | |||||
---|---|---|---|---|---|
Title | Solicitation # | Closes | Status | ||
No opportunities currently listed. |
Construction Related Services | |||||
---|---|---|---|---|---|
Title | Solicitation # | Closes | Status | ||
No opportunities currently listed. |
Reserve Contract (Capital Construction) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Title | Solicitation # | Closes | Status | Search | |
No opportunities currently listed. |
Professional Services, Goods & Services | |||||
---|---|---|---|---|---|
Title | Solicitation # | Closes | Status | ||
No opportunities currently listed. |
Capital Construction Subcontracting | |||||
---|---|---|---|---|---|
Title | Solicitation # | Closes | Status | ||
No opportunities currently listed. |
Construction Related Services | |||||
---|---|---|---|---|---|
Title | Solicitation # | Closes | Status | ||
No opportunities currently listed. |